Осушители ATS
Рефрижераторные осушители ATS серия DSI
| Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
| DSI 30 | 500 | 230 / 1 / 50 | 1 010 |
| DSI 42 | 700 | 230 / 1 / 50 | 1 060 |
| DSI 60 | 1 000 | 230 / 1 / 50 | 1 110 |
| DSI 90 | 1 500 | 230 / 1 / 50 | 1 200 |
| DSI 120 | 2 000 | 230 / 1 / 50 | 1 280 |
| DSI 150 | 2 500 | 230 / 1 / 50 | 1 480 |
| DSI 192 | 3 200 | 230 / 1 / 50 | 1 780 |
| DSI 240 | 4 000 | 230 / 1 / 50 | 1 920 |
| DSI 330 | 5 500 | 230 / 1 / 50 | 2 800 |
| DSI 366 | 6 100 | 230 / 1 / 50 | 3 050 |
| DSI 440 | 7 333 | 230 / 1 / 50 | 3 310 |
| DSI 560 | 9 333 | 230 / 1 / 50 | 4 240 |
| DSI 740 | 12 333 | 230 / 1 / 50 | 5 490 |
| DSI 880 | 14 667 | 230 / 1 / 50 | 6 730 |
| DSI 1140 | 19 000 | 400 / 3 / 50 | 8 470 |
| DSI 1400 | 23 333 | 400 / 3 / 50 | 10 280 |
Рефрижераторные осушители ATS серия DGO
| Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
| DGO 1800 | 30 000 | 400 / 3 / 50 | 13 910 |
| DGO 2400 | 40 000 | 400 / 3 / 50 | 14 890 |
| DGO 2700 | 45 00 | 400 / 3 / 50 | 20 350 |
| DGO 3600 | 60 000 | 400 / 3 / 50 | 26 110 |
| DGO 4800 | 80 000 | 400 / 3 / 50 | 28 560 |
| DGO 6000 | 100 000 | 400 / 3 / 50 | 40 170 |
| DGO 7200 | 120 000 | 400 / 3 / 50 | 42 670 |
| DGO 8400 | 140 000 | 400 / 3 / 50 | 49 950 |
| DGO 9600 | 160 000 | 400 / 3 / 50 | 54 970 |
| DGO 10800 | 180 000 | 400 / 3 / 50 | 59 560 |
| DGO 12000 | 200 000 | 400 / 3 / 50 | 61 930 |
Рефрижераторные осушители ATS серия DGO с водяным охлаждением
| Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
| DGO 1300 W | 21 667 | 400 / 3 / 50 | 11 860 |
| DGO 1800 W | 30 000 | 400 / 3 / 50 | 14 230 |
| DGO 2400 W | 40 00 | 400 / 3 / 50 | 15 300 |
| DGO 2700 W | 45 000 | 400 / 3 / 50 | 20 950 |
| DGO 3600 W | 60 000 | 400 / 3 / 50 | 26 870 |
| DGO 4800 W | 80 000 | 400 / 3 / 50 | 29 420 |
| DGO 6000 W | 100 000 | 400 / 3 / 50 | 41 360 |
| DGO 7200 W | 120 000 | 400 / 3 / 50 | 43 610 |
| DGO 8400 W | 140 000 | 400 / 3 / 50 | 51 060 |
| DGO 9600 W | 160 000 | 400 / 3 / 50 | 56 200 |
| DGO 12000 W | 200 000 | 400 / 3 / 50 | 63 290 |
| DGO 14400 W | 240 000 | 400 / 3 / 50 | 75 470 |
| DGO 16800 W | 280 000 | 400 / 3 / 50 | 93680 |
| DGO 19200 W | 320 000 | 400 / 3 / 50 | 100 760 |
| DGO 21600 W | 360 000 | 400 / 3 / 50 | 108 070 |
Рефрижераторные осушители ATS серия DGH высокого давления
| Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
| DGH 87 | 1 450 | 230 / 1 / 50 | 3 060 |
| DGH 150 | 2 500 | 230 / 1 / 50 | 3 800 |
| DGH 198 | 3 30 | 230 / 1 / 50 | 4 490 |
| DGH 252 | 4 200 | 230 / 1 / 50 | 5 390 |
| DGH 360 | 6 000 | 230 / 1 / 50 | 5 580 |
| DGH 660 | 11 000 | 230 / 1 / 50 | 6 910 |
| DGH 1100 | 18 333 | 230 / 1 / 50 | 9 910 |
| DGH 1300 | 21 667 | 400 / 3 / 50 | 16 810 |
| DGH 2100 | 35 000 | 400 / 3 / 50 | 20 440 |
| DGH 3150 | 52 500 | 400 / 3 / 50 | 23 700 |
Рефрижераторные осушители ATS серия DTG высокотемпературные
| Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
| DTG 42 | 700 | 230 / 1 / 50 | 2 050 |
| DTG 68 | 1 133 | 230 / 1 / 50 | 2 360 |
| DTG 102 | 1700 | 230 / 1 / 50 | 2 850 |
| DTG 127 | 2 120 | 230 / 1 / 50 | 3 220 |
Рефрижераторные осушители ATS серия DPL с частотным преобразователем
| Модель | Поток, л/мин | Подключение | Цена, евро |
| DPL 720 | 12 000 | 230 / 1 / 50 | 8 960 |
| DPL 900 | 15 000 | 230 / 1 / 50 | 10 420 |
| DPL 1300 | 21 667 | 400 / 3 / 50 | 15 580 |
| DPL 1800 | 30 000 | 400 / 3 / 50 | 18 820 |
| DPL 2400 | 40 000 | 400 / 3 / 50 | 20 130 |
| DPL 3600 | 60 000 | 400 / 3 / 50 | 35 300 |
| DPL 4800 | 80 000 | 400 / 3 / 50 | 38 660 |
| DPL 6000 | 100 000 | 400 / 3 / 50 | 54 330 |
| DPL 7200 | 120 000 | 400 / 3 / 50 | 58 000 |
| DPL 8400 | 140 000 | 400 / 3 / 50 | 67 860 |
Цены указанные в прайс-листе могут менять по независящим от нас причинам и не являются основанием для заключения договор публичной офертой. Уточняйте актуальность их у менеджеров удобным для вас способом: по телефону, через любую форму обратной связи или через электронную почту.

